Tel.: +49 7843 99 511 - 0 News Downloads Kontakt Impressum
 
Reflektoren
VDE
Variationen
Microcube...
Schrauben
Nieten
Platten
Open-End
Sandwich
Glasreflektoren
Feuerglas
Vakuum
Chemie ...
ECOLAB ...
Antibeschlag
   
Geprüfte
Flüssigkeit
Stoffgruppe/
Bestandteile
Beurteilung nach (Beschaffenheit, Farbe)
1 Tag 7 Tage 14 Tage
Acetaldehyd Aldehyde 0 0 0
Aceton Ketone 1 (aufweichen der Oberfläche)
Akkusäure   0 0 0
Ameisensäure org. Säuren 0 0 0
Ammoniakwasser, GL   0 0 0
Bariumchlorid, GL   0 0 0
Benzol aromat. KW 0 0 1 (Trübung)
Benzolsulfonsäure   0 0 0
Borsäure   0 0 0
1,3 Butandiol Polyalkohole 0 0 0
Butylamin Amine 0 0 0
Calciumhydroxid   0 0 0
Chlorbenzol chlor., aromat. KW 0 0 0
Chloroform CKW 0 0 0
Chlorsulfonsäure Säurechloride 0 0 0
Chromsäure, 20%   0 0 0
Chromschwefelsäure   0 1 1
Citronensäure, 10% org. Säuren 0 0 0
Desinfektionsmittel, 100%   0 0 0
Dichlorethylen chlorierte KW 0 0 0
Dieselkraftstoff Kraftstoffe 0 0 0
Diethylether Ether 0 0 0
Dimethylformamid Amide 0 0 0
Dimethylsulfat Ester 0 0 0
Eisensulfat, GL anorg. Salz 0 0 0
Eisessig org. Säuren 0 0 1 (geringe Risse)
Essigsäure 10 % org. Säuren 0 0 0
Ethanol Alkohole 0 0 1 (geringe Farbveränderung)
Ethylenglycol Polyalkohole 0 0 0
Formaldehyd 37 % Aldehyde 0 0 0
Frostschutzmittel,
100 %
  0 0 0
Harnstoff, GL   0 0 0
Heizöl EL Kraftstoffe 0 0 0
Hydrauliköl   0 0 0
Isopropanol Alkohole 0 0 0
Kerosin Kraftstoffe 0 0 0
m-Kresol Phenole 0 0 0
Kalilauge, 50% Laugen 0 0 0
Kupfersulfat, GL anorg. Salz 0 0 0
Magnesiumchlorid, GL anorg. Salz 0 0 0
Methanol Alkohole 0 0 1 (Trübung)
Methylenchlorid   0 0 0
Milchsäure   0 0 0
n-Heptan KW 0 0 0
Natriumacetat, GL anorg. Salz 0 0 0
Natriumchlorid, GL anorg. Salz 0 0 0
Natronlauge 10 % Laugen 0 0 0
Octanol Alkohole 0 0 0
Olivenöl   0 0 0
Oxalsäure, GL   0 0 0
Palmöl   0 0 0
Phosphorsäure, 75% anorg. Säuren 0 0 0
Salmiakgeist, NH4OH   0 0 0
Salzsäure 20 % anorg. Säuren 0 0 0
Salpetersäure, 65% anorg. Säuren 0 0 0
Schwefelwasserstoff   0 0 0
Schwefelsäure 98 % anorg. Säuren 0 0 0
Trafoöl   0 0 0
1, 1, 2, 2 Tetrachlorethan chlorierte KW 0 0 0
Tetrachlorkohlenstoff chlorierte KW 0 0 0
Trichlorfluormethan fluorchlor KW 0 0 0
Toluol aromat. KW 0 0 0
Wasserstoffperoxid (H2O2), 10 %ig   0 0 0
Reinigungsmittel Medizin a)   0 0 0
Reinigungsmittel Lebensmittel b)   0 0 0
0 = keine Veränderung
1 = geringe Veränderung (Beschreibung notwendig)
2 = starke Veränderung (Beschreibung notwendig)
a = Lysoformin® 3000 (Inhaltsstoffe: Glyoxal, Glutaral, Didecyldimethyl ammoniumchlorid)
b = Bio Tec Spüli (Inhaltsstoffe: Alkylbenzolsulfonat, Alkylethersulfat)
GL= gesättigte Lösung

IMOS SOLIDCHEM
Chemikalienbeständige Reflektoren
Tabelle A-Z

Die Messwerte wurden aus dem Prüfzeugnis des TÜV Rheinland (Prüf.Nr. 620/ 434850) entnommen.

zurück      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
Diffraktive Struktur Linse Fresnellinse Reflektoren Forschung Home